信诚新兴产业(000209)

动态评分: 7.81分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证新兴
2016年03月 15.08% 11.84%
2016年02月 -1.69% -2.3%
2016年01月 -30.45% -21.04%
2015年12月 9.11% 4.63%
2015年11月 9.51% 0.92%
2015年10月 26.16% 10.36%
2015年09月 3.39% -4.81%
2015年08月 -21.08% -11.74%
2015年07月 -12.5% -14.05%
2015年06月 -24.34% -7.24%
2015年05月 33.41% 2.09%
2015年04月 6.71% 17.34%

投资模拟

公告&资料