鹏华环保产业(000409)

动态评分: 7.64分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证环保
2020年03月 -11.65% -6.44% -10.88%
2020年02月 3.02% -1.59% -0.15%
2020年01月 9.98% -2.26% 4.72%
2019年12月 10.32% 7.01% 9.1%
2019年11月 1.99% -1.49% 1.29%
2019年10月 3.07% 1.91% -1.93%
2019年09月 1.16% 0.48% 1.23%
2019年08月 2.63% -0.69% -2.44%
2019年07月 5.2% 1.06% -1.52%
2019年06月 2.01% 6.06% 0.43%
2019年05月 -5.88% -6.88% -6.47%
2019年04月 -7.21% 1.11% -5.36%

投资模拟

公告&资料