鹏华环保产业(000409)
动态评分: 5.66分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2024-03-31 | 科学研究和技术服 | 2.37486 | 0% |
2024-03-31 | 租赁和商务服务业 | 0.30976 | 0% |
2024-03-31 | 批发和零售业 | 1.55423 | 0% |
2024-03-31 | 水利、环境和公共 | 1.58634 | 0% |
2024-03-31 | 交通运输、仓储和 | 1.15565 | 0% |
2023-12-31 | 制造业 | 136460 | 83.28% |
2023-12-31 | 信息传输、软件和 | 1238.59 | 0.76% |
2023-12-31 | 水利、环境和公共 | 12.1098 | 0.01% |
2023-12-31 | 科学研究和技术服 | 24.2023 | 0.01% |
2023-12-31 | 批发和零售业 | 20.6882 | 0.01% |
2023-12-31 | 交通运输、仓储和 | 16.9671 | 0.01% |
2023-12-31 | 采矿业 | 0.057456 | 0% |
2023-12-31 | 卫生和社会工作 | 2.07859 | 0% |
2023-12-31 | 金融业 | 0.01768 | 0% |
2023-12-31 | 电力、热力、燃气 | 6.84611 | 0% |
2023-12-31 | 建筑业 | 1.72013 | 0% |
2023-12-31 | 租赁和商务服务业 | 3.69814 | 0% |
2023-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 2.26054 | 0% |
2023-09-30 | 制造业 | 154745 | 83.29% |
2023-09-30 | 信息传输、软件和 | 76.5317 | 0.04% |
公告&资料
