富国新回报C(000843)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2023-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 买入 | 298.94 | 0.94% |
| 2023-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 卖出 | 296.64 | 0.93% |
| 2023-06-30 | 601728 | 中国电信 | 卖出 | 290.24 | 0.91% |
| 2023-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 卖出 | 284.32 | 0.9% |
| 2023-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 卖出 | 285.71 | 0.9% |
| 2023-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 买入 | 280.25 | 0.88% |
| 2023-06-30 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 276.33 | 0.87% |
| 2023-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 272.69 | 0.86% |
| 2023-06-30 | 601888 | 中国中免 | 卖出 | 267.78 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 688167 | 炬光科技 | 卖出 | 264.7 | 0.83% |
| 2023-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 卖出 | 264.96 | 0.83% |
| 2023-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 买入 | 245.76 | 0.77% |
| 2023-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 卖出 | 240.41 | 0.76% |
| 2023-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 239.66 | 0.75% |
| 2023-06-30 | 002738 | 中矿资源 | 买入 | 234.57 | 0.74% |
| 2023-06-30 | 600258 | 首旅酒店 | 买入 | 230.43 | 0.73% |
| 2023-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 卖出 | 228.86 | 0.72% |
| 2023-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 226.23 | 0.71% |
| 2023-06-30 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 223.09 | 0.7% |
| 2023-06-30 | 603596 | 伯特利 | 买入 | 220.58 | 0.69% |
公告&资料
