太平灵活配置(000986)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 6996.16 | 6.64% |
2024-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 买入 | 6898.76 | 6.54% |
2024-06-30 | 601988 | 中国银行 | 卖出 | 6651.92 | 6.31% |
2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 6597.74 | 6.26% |
2024-06-30 | 300258 | 精锻科技 | 卖出 | 6309.39 | 5.98% |
2024-06-30 | 301067 | 显盈科技 | 卖出 | 6170.56 | 5.85% |
2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 卖出 | 6100.15 | 5.79% |
2024-06-30 | 688631 | 莱斯信息 | 买入 | 5998.27 | 5.69% |
2024-06-30 | 002920 | 德赛西威 | 卖出 | 5852.64 | 5.55% |
2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 买入 | 5797.95 | 5.5% |
2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 卖出 | 5782 | 5.48% |
2024-06-30 | 300474 | 景嘉微 | 买入 | 5496.31 | 5.21% |
2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 卖出 | 5464.4 | 5.18% |
2024-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 卖出 | 5385.82 | 5.11% |
2024-06-30 | 603000 | 人民网 | 卖出 | 5321.25 | 5.05% |
2024-06-30 | 688235 | 百济神州 | 买入 | 5061.15 | 4.8% |
2024-06-30 | 688027 | 国盾量子 | 买入 | 4999.46 | 4.74% |
2024-06-30 | 000628 | 高新发展 | 买入 | 4996.12 | 4.74% |
2024-06-30 | 300474 | 景嘉微 | 卖出 | 4865.91 | 4.62% |
2024-06-30 | 600058 | 五矿发展 | 卖出 | 4822.41 | 4.57% |
公告&资料
