南方利淘C(001504)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 买入 | 599.66 | 1.5% |
2024-06-30 | 601528 | 瑞丰银行 | 买入 | 514.34 | 1.29% |
2024-06-30 | 601077 | 渝农商行 | 卖出 | 508.69 | 1.27% |
2024-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 买入 | 429.9 | 1.08% |
2024-06-30 | 601825 | 沪农商行 | 卖出 | 408.94 | 1.02% |
2024-06-30 | 601528 | 瑞丰银行 | 卖出 | 358.64 | 0.9% |
2024-06-30 | 603323 | 苏农银行 | 卖出 | 346.44 | 0.87% |
2024-06-30 | 603323 | 苏农银行 | 买入 | 309.1 | 0.77% |
2024-06-30 | 600030 | 中信证券 | 卖出 | 258.67 | 0.65% |
2024-06-30 | 002236 | 大华股份 | 卖出 | 254.53 | 0.64% |
2024-06-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 卖出 | 245.65 | 0.61% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 222.82 | 0.56% |
2024-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 买入 | 212.73 | 0.53% |
2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 202.06 | 0.51% |
2024-06-30 | 600066 | 宇通客车 | 买入 | 205.02 | 0.51% |
2024-06-30 | 600970 | 中材国际 | 卖出 | 194.74 | 0.49% |
2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 178.89 | 0.45% |
2024-06-30 | 002984 | 森麒麟 | 卖出 | 175.62 | 0.44% |
2024-06-30 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 165.68 | 0.41% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 159.48 | 0.4% |
公告&资料
