博时沪港深成长企业(001824)

动态评分: 5.83分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年04月 -0.96% 1.59%
2021年03月 -7.14% -5.4%
2021年02月 -5.74% -0.28%
2021年01月 12.28% 2.7%
2020年12月 8.5% 5.07%
2020年11月 1.97% 5.7%
2020年10月 0.31% 2.38%
2020年09月 -2.88% -4.69%
2020年08月 6.24% 2.75%
2020年07月 7.09% 13.56%
2020年06月 11.47% 8.48%
2020年05月 5.79% -0.87%

投资模拟

公告&资料