银华通利A(003062)
动态评分: 0.79分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 138.21 | 2.47% |
2023-12-31 | 688012 | 中微公司 | 卖出 | 134.94 | 2.41% |
2023-12-31 | 601288 | 农业银行 | 买入 | 134.49 | 2.4% |
2023-12-31 | 601288 | 农业银行 | 卖出 | 133.46 | 2.38% |
2023-12-31 | 688012 | 中微公司 | 买入 | 132.34 | 2.36% |
2023-12-31 | 601988 | 中国银行 | 买入 | 131.43 | 2.35% |
2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 卖出 | 128.08 | 2.29% |
2023-12-31 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 118.48 | 2.12% |
2023-12-31 | 000166 | 申万宏源 | 买入 | 111.5 | 1.99% |
2023-12-31 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 111.49 | 1.99% |
2023-12-31 | 603019 | 中科曙光 | 买入 | 97.32 | 1.74% |
2023-12-31 | 603019 | 中科曙光 | 卖出 | 95.17 | 1.7% |
2023-12-31 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 92.76 | 1.66% |
2023-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 买入 | 91.5 | 1.63% |
2023-12-31 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 87.47 | 1.56% |
2023-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 买入 | 86.66 | 1.55% |
2023-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 卖出 | 86.38 | 1.54% |
2023-12-31 | 603198 | 迎驾贡酒 | 买入 | 85.87 | 1.53% |
2023-12-31 | 600030 | 中信证券 | 卖出 | 84.46 | 1.51% |
2023-12-31 | 600612 | 老凤祥 | 卖出 | 78.85 | 1.41% |
公告&资料
