东吴双三角A(005209)

动态评分: 7.58分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 -8.73% -5.4%
2021年02月 -7.39% -0.28%
2021年01月 8.42% 2.7%
2020年12月 5.83% 5.07%
2020年11月 1.26% 5.7%
2020年10月 4.03% 2.38%
2020年09月 -4.76% -4.69%
2020年08月 -0.48% 2.75%
2020年07月 2.15% 13.56%
2020年06月 7.9% 8.48%
2020年05月 6.18% -0.87%
2020年04月 10.35% 6.17%

投资模拟

公告&资料