安信中证500指数增强A(005965)
动态评分: 7.13分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 交通运输、仓储和 | 55.349 | 1.67% |
2024-06-30 | 租赁和商务服务业 | 25.6432 | 0.78% |
2024-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 20.8343 | 0.63% |
2024-06-30 | 房地产业 | 19.6218 | 0.59% |
2024-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 16.0191 | 0.49% |
2024-06-30 | 水利、环境和公共 | 15.9963 | 0.48% |
2024-06-30 | 科学研究和技术服 | 15.7053 | 0.48% |
2024-06-30 | 综合 | 13.024 | 0.39% |
2024-06-30 | 住宿和餐饮业 | 9.5095 | 0.29% |
2024-06-30 | 建筑业 | 8.9743 | 0.27% |
2024-06-30 | 教育 | 3.6873 | 0.11% |
2024-03-31 | 制造业 | 2223.47 | 58.95% |
2024-03-31 | 金融业 | 235.242 | 6.24% |
2024-03-31 | 信息传输、软件和 | 229.322 | 6.08% |
2024-03-31 | 电力、热力、燃气 | 130.315 | 3.45% |
2024-03-31 | 采矿业 | 129.864 | 3.44% |
2024-03-31 | 交通运输、仓储和 | 114.675 | 3.04% |
2024-03-31 | 批发和零售业 | 73.8473 | 1.95% |
2024-03-31 | 水利、环境和公共 | 61.4339 | 1.63% |
2024-03-31 | 科学研究和技术服 | 54.871 | 1.46% |
公告&资料
