嘉实消费精选A(006604)

动态评分: 6.58分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 内地消费
2024年03月 5.61% 2.27% 2.38%
2024年02月 9.53% 9.35% 10.49%
2024年01月 -12.41% -5.32% -7.75%
2023年12月 -7.39% -2.76% -3.31%
2023年11月 -4.26% -2.11% -0.66%
2023年10月 -0.35% -3.1% -2.58%
2023年09月 -5.75% -1.96% -1.98%
2023年08月 -3.28% -6.02% -6.93%
2023年07月 8.37% 5.35% 7.64%
2023年06月 -0.23% 2.13% 3.99%
2023年05月 -9.53% -5.56% -8.34%
2023年04月 -7.76% -0.49% -4.5%

投资模拟

公告&资料