华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)

动态评分: 7.13分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2024年03月 2.68% 2.27% 0.31%
2024年02月 12.38% 9.35% 13.25%
2024年01月 -14.2% -5.32% -15.06%
2023年12月 -0.62% -2.76% -1.03%
2023年11月 -3.85% -2.11% -4.99%
2023年10月 -3.91% -3.1% -3.27%
2023年09月 -4.7% -1.96% -5.38%
2023年08月 -5.4% -6.02% -5.98%
2023年07月 -0.17% 5.35% -0.33%
2023年06月 1.4% 2.13% 1.68%
2023年05月 -4.61% -5.56% -5.48%
2023年04月 -5.21% -0.49% -5.91%

投资模拟

公告&资料