华夏战略新兴成指ETF联接C(006910)
动态评分: 7.13分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 600765 | 中航重机 | 卖出 | 8.36 | 0.03% |
2023-06-30 | 688361 | 中科飞测 | 买入 | 1.18 | 0% |
2022-12-31 | 601012 | 隆基绿能 | 卖出 | 54.42 | 0.14% |
2022-12-31 | 600309 | 万华化学 | 卖出 | 34.19 | 0.09% |
2022-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 卖出 | 27.6 | 0.07% |
2022-12-31 | 600438 | 通威股份 | 卖出 | 22.18 | 0.06% |
2022-12-31 | 603392 | 万泰生物 | 卖出 | 13.49 | 0.04% |
2022-12-31 | 600111 | 北方稀土 | 卖出 | 11.8 | 0.03% |
2022-12-31 | 688036 | 传音控股 | 卖出 | 11.99 | 0.03% |
2022-12-31 | 603185 | 上机数控 | 卖出 | 11.89 | 0.03% |
2022-12-31 | 600031 | 三一重工 | 卖出 | 11.37 | 0.03% |
2022-12-31 | 603127 | 昭衍新药 | 卖出 | 6.21 | 0.02% |
2022-12-31 | 601985 | 中国核电 | 卖出 | 8.43 | 0.02% |
2022-12-31 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 7.97 | 0.02% |
2022-12-31 | 603613 | 国联股份 | 卖出 | 8.55 | 0.02% |
2022-12-31 | 600176 | 中国巨石 | 卖出 | 9.4 | 0.02% |
2022-12-31 | 603659 | 璞泰来 | 卖出 | 7.81 | 0.02% |
2022-12-31 | 603267 | 鸿远电子 | 卖出 | 7.73 | 0.02% |
2022-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 卖出 | 8.39 | 0.02% |
2022-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 卖出 | 7.8 | 0.02% |
公告&资料
