华夏中证AH经济蓝筹A(007505)
动态评分: 6.54分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 卖出 | 80.86 | 1.04% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 买入 | 66.34 | 0.86% |
2024-06-30 | 601919 | 中远海控 | 卖出 | 63.29 | 0.82% |
2024-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 卖出 | 56.72 | 0.73% |
2024-06-30 | 000002 | 万科A | 卖出 | 56.01 | 0.72% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 卖出 | 54.15 | 0.7% |
2024-06-30 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 49.08 | 0.63% |
2024-06-30 | 09878 | 汇通达网络 | 买入 | 42.31 | 0.55% |
2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 卖出 | 38.87 | 0.5% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 买入 | 35.22 | 0.45% |
2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 买入 | 33.75 | 0.44% |
2024-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 卖出 | 28.39 | 0.37% |
2024-06-30 | 00788 | 中国铁塔 | 卖出 | 28.95 | 0.37% |
2024-06-30 | 000501 | 武商集团 | 卖出 | 26.11 | 0.34% |
2024-06-30 | 01109 | 华润置地 | 买入 | 26.42 | 0.34% |
2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 卖出 | 25.51 | 0.33% |
2024-06-30 | 06808 | 高鑫零售 | 买入 | 23.48 | 0.3% |
2024-06-30 | 601318 | 中国平安 | 卖出 | 23.05 | 0.3% |
2024-06-30 | 600859 | 王府井 | 买入 | 22.2 | 0.29% |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 卖出 | 21.7 | 0.28% |
公告&资料
