海富通富利三个月持有C(010851)
动态评分: 0.50分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002327 | 富安娜 | 买入 | 59.12 | 1.17% |
2024-06-30 | 603283 | 赛腾股份 | 卖出 | 56.64 | 1.12% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 55.91 | 1.11% |
2024-06-30 | 002327 | 富安娜 | 卖出 | 54.46 | 1.08% |
2024-06-30 | 603757 | 大元泵业 | 买入 | 53.96 | 1.07% |
2024-06-30 | 601939 | 建设银行 | 买入 | 52.63 | 1.04% |
2024-06-30 | 603357 | 设计总院 | 买入 | 51.91 | 1.03% |
2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 买入 | 51.06 | 1.01% |
2024-06-30 | 603357 | 设计总院 | 卖出 | 48.45 | 0.96% |
2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 48 | 0.95% |
2024-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 买入 | 47.98 | 0.95% |
2024-06-30 | 601126 | 四方股份 | 买入 | 46.5 | 0.92% |
2024-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 卖出 | 46.52 | 0.92% |
2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 46.57 | 0.92% |
2024-06-30 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 46.08 | 0.91% |
2024-06-30 | 601126 | 四方股份 | 卖出 | 45.3 | 0.9% |
2024-06-30 | 600479 | 千金药业 | 卖出 | 45.06 | 0.89% |
2024-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 卖出 | 45.01 | 0.89% |
2024-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 买入 | 44.97 | 0.89% |
2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 买入 | 44.68 | 0.88% |
公告&资料
