上银丰益A(011504)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 688601 | 力芯微 | 卖出 | 52.41 | 0.49% |
2024-06-30 | 603825 | 华扬联众 | 卖出 | 31.9 | 0.3% |
2024-06-30 | 688019 | 安集科技 | 卖出 | 25.38 | 0.24% |
2024-06-30 | 688018 | 乐鑫科技 | 卖出 | 23.89 | 0.23% |
2024-06-30 | 002810 | 山东赫达 | 卖出 | 24.9 | 0.23% |
2024-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 24.42 | 0.23% |
2024-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 24.37 | 0.23% |
2024-06-30 | 688389 | 普门科技 | 卖出 | 20.08 | 0.19% |
2024-06-30 | 002624 | 完美世界 | 买入 | 20.14 | 0.19% |
2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 19.62 | 0.19% |
2024-06-30 | 603589 | 口子窖 | 卖出 | 16.88 | 0.16% |
2024-06-30 | 603890 | 春秋电子 | 卖出 | 17.27 | 0.16% |
2024-06-30 | 002405 | 四维图新 | 卖出 | 15.05 | 0.14% |
2024-06-30 | 002624 | 完美世界 | 卖出 | 15.07 | 0.14% |
2024-06-30 | 688516 | 奥特维 | 卖出 | 13.7 | 0.13% |
2024-06-30 | 605369 | 拱东医疗 | 卖出 | 5.88 | 0.06% |
2024-06-30 | 605259 | 绿田机械 | 卖出 | 0.54 | 0.01% |
2024-06-30 | 688065 | 凯赛生物 | 卖出 | 0.64 | 0.01% |
2024-06-30 | 002507 | 涪陵榨菜 | 卖出 | 0.16 | 0% |
2024-06-30 | 603855 | 华荣股份 | 卖出 | 0.23 | 0% |
公告&资料
