东财中证高端装备制造指数增强A(011667)
动态评分: 7.21分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 248.38 | 3.28% |
2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 231.75 | 3.06% |
2024-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 买入 | 227.57 | 3.01% |
2024-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 226.99 | 3% |
2024-06-30 | 300408 | 三环集团 | 买入 | 224.46 | 2.97% |
2024-06-30 | 601766 | 中国中车 | 买入 | 218.66 | 2.89% |
2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 216.13 | 2.86% |
2024-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 卖出 | 211.26 | 2.79% |
2024-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 卖出 | 210.73 | 2.79% |
2024-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 卖出 | 208.95 | 2.76% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 207.08 | 2.74% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 204.43 | 2.7% |
2024-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 买入 | 199.31 | 2.63% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 198.25 | 2.62% |
2024-06-30 | 688036 | 传音控股 | 卖出 | 195.31 | 2.58% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 194.92 | 2.58% |
2024-06-30 | 600031 | 三一重工 | 买入 | 192.39 | 2.54% |
2024-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 卖出 | 190.24 | 2.51% |
2024-06-30 | 002236 | 大华股份 | 卖出 | 189.72 | 2.51% |
2024-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 卖出 | 189.51 | 2.51% |
公告&资料
