富国大盘核心资产(012147)

动态评分: 5.59分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2023年02月 -0.26% -2.08%
2023年01月 2.74% 7.37%
2022年12月 -1.16% 0.64%
2022年11月 1.05% 9.83%
2022年10月 -0.58% -7.72%
2022年09月 -3.18% -6.67%
2022年08月 -7.18% -1.96%
2022年07月 1.93% -6.34%
2022年06月 7.79% 10.43%
2022年05月 1.17% 2.08%
2022年04月 -0.15% -4.82%
2022年03月 -2.53% -7.83%

投资模拟

公告&资料