西藏东财中证食品饮料指数增强C(012341)
动态评分: 6.96分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 603919 | 金徽酒 | 37.43 | 0.95% |
2024-06-30 | 600300 | 维维股份 | 37.06 | 0.94% |
2024-06-30 | 002557 | 洽洽食品 | 34.96 | 0.88% |
2024-06-30 | 002597 | 金禾实业 | 34.41 | 0.87% |
2024-06-30 | 002461 | 珠江啤酒 | 34.21 | 0.86% |
2024-06-30 | 000848 | 承德露露 | 32.38 | 0.82% |
2024-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 29.95 | 0.76% |
2024-06-30 | 300973 | 立高食品 | 27.81 | 0.7% |
2024-06-30 | 603589 | 口子窖 | 27.43 | 0.69% |
2024-06-30 | 600305 | 恒顺醋业 | 26.03 | 0.66% |
2024-06-30 | 002991 | 甘源食品 | 24.87 | 0.63% |
2024-06-30 | 003000 | 劲仔食品 | 24.1 | 0.61% |
2024-06-30 | 002646 | 天佑德酒 | 23.22 | 0.59% |
2024-06-30 | 002847 | 盐津铺子 | 21.81 | 0.55% |
2024-06-30 | 600073 | 光明肉业 | 21.82 | 0.55% |
2024-06-30 | 600779 | 水井坊 | 18.06 | 0.46% |
2024-06-30 | 600597 | 光明乳业 | 17.56 | 0.44% |
2024-06-30 | 605198 | 安德利 | 16.63 | 0.42% |
2024-06-30 | 002216 | 三全食品 | 12.3 | 0.31% |
2024-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 11.52 | 0.29% |
公告&资料
