农银汇理中证新华社民族品牌工程(012394)
动态评分: 7.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 52.53 | 0.17% |
2023-12-31 | 688126 | 沪硅产业 | 买入 | 48.01 | 0.16% |
2023-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 买入 | 48.53 | 0.16% |
2023-12-31 | 000921 | 海信家电 | 买入 | 47.64 | 0.16% |
2023-12-31 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 45.31 | 0.15% |
2023-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 44.33 | 0.15% |
2023-12-31 | 002832 | 比音勒芬 | 买入 | 45.1 | 0.15% |
2023-12-31 | 000538 | 云南白药 | 买入 | 42.49 | 0.14% |
2023-12-31 | 000725 | 京东方A | 买入 | 43.29 | 0.14% |
2023-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 买入 | 1236.01 | 4.09% |
2023-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 590.81 | 1.95% |
2023-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 买入 | 463.68 | 1.53% |
2023-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 买入 | 433.46 | 1.43% |
2023-06-30 | 002129 | TCL中环 | 卖出 | 408.99 | 1.35% |
2023-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 175.67 | 0.58% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 170.22 | 0.56% |
2023-06-30 | 000876 | 新希望 | 卖出 | 114.38 | 0.38% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 81.97 | 0.27% |
2023-06-30 | 600771 | 广誉远 | 卖出 | 76.82 | 0.25% |
2023-06-30 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 77.06 | 0.25% |
公告&资料
