长城健康消费(013293)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-12-31 | 605266 | 健之佳 | 536.47 | 1.03% |
2022-12-31 | 002508 | 老板电器 | 521.89 | 1% |
2022-12-31 | 002727 | 一心堂 | 518.34 | 1% |
2022-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 515.06 | 0.99% |
2022-12-31 | 600976 | 健民集团 | 512.8 | 0.99% |
2022-12-31 | 600004 | 白云机场 | 510.19 | 0.98% |
2022-12-31 | 300755 | 华致酒行 | 504.72 | 0.97% |
2022-12-31 | 300203 | 聚光科技 | 396.51 | 0.76% |
2022-12-31 | 300408 | 三环集团 | 394.93 | 0.76% |
2022-12-31 | 002518 | 科士达 | 388.8 | 0.75% |
2022-12-31 | 301015 | 百洋医药 | 389.55 | 0.75% |
2022-12-31 | 301363 | 美好医疗 | 303.94 | 0.58% |
2022-12-31 | 002737 | 葵花药业 | 280.94 | 0.54% |
2022-12-31 | 603896 | 寿仙谷 | 269.69 | 0.52% |
2022-12-31 | 001215 | 千味央厨 | 264.21 | 0.51% |
2022-12-31 | 300559 | 佳发教育 | 264.54 | 0.51% |
2022-12-31 | 300858 | 科拓生物 | 267.77 | 0.51% |
2022-12-31 | 002020 | 京新药业 | 261.99 | 0.5% |
2022-12-31 | 002946 | 新乳业 | 262.88 | 0.5% |
2022-12-31 | 688599 | 天合光能 | 257.97 | 0.5% |
公告&资料
