大摩健康产业C(014030)
动态评分: 7.12分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 卖出 | 7740.35 | 2.83% |
2023-06-30 | 688575 | 亚辉龙 | 买入 | 7486.81 | 2.73% |
2023-06-30 | 600329 | 达仁堂 | 买入 | 7421.74 | 2.71% |
2023-06-30 | 301096 | 百诚医药 | 卖出 | 6730.74 | 2.46% |
2023-06-30 | 688621 | 阳光诺和 | 卖出 | 6666.2 | 2.43% |
2023-06-30 | 603456 | 九洲药业 | 买入 | 5991.64 | 2.19% |
2023-06-30 | 002603 | 以岭药业 | 买入 | 5613.58 | 2.05% |
2023-06-30 | 600285 | 羚锐制药 | 买入 | 5252.5 | 1.92% |
2023-06-30 | 300832 | 新产业 | 卖出 | 5237.18 | 1.91% |
2023-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 买入 | 4579.3 | 1.67% |
2023-06-30 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 4346.5 | 1.59% |
2023-06-30 | 688658 | 悦康药业 | 买入 | 4286.46 | 1.57% |
2023-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 卖出 | 3839.94 | 1.4% |
2023-06-30 | 300181 | 佐力药业 | 买入 | 3807.48 | 1.39% |
2023-06-30 | 301230 | 泓博医药 | 买入 | 3679.97 | 1.34% |
2023-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 买入 | 3617.87 | 1.32% |
2023-06-30 | 688073 | 毕得医药 | 卖出 | 3148.3 | 1.15% |
2023-06-30 | 688202 | 美迪西 | 卖出 | 3146.2 | 1.15% |
2023-06-30 | 688677 | 海泰新光 | 买入 | 3088.05 | 1.13% |
2023-06-30 | 300534 | 陇神戎发 | 卖出 | 3005.76 | 1.1% |
公告&资料
