博时回报严选C(014601)
动态评分: 7.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 002296 | 辉煌科技 | 买入 | 156.29 | 2.16% |
2024-12-31 | 300496 | 中科创达 | 买入 | 154.53 | 2.13% |
2024-12-31 | 688536 | 思瑞浦 | 买入 | 154.39 | 2.13% |
2024-12-31 | 002843 | 泰嘉股份 | 买入 | 150.96 | 2.08% |
2024-12-31 | 688258 | 卓易信息 | 买入 | 150.36 | 2.07% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 卖出 | 582.43 | 8.03% |
2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 卖出 | 443.66 | 6.12% |
2024-06-30 | 002916 | 深南电路 | 买入 | 421.91 | 5.82% |
2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 买入 | 421.67 | 5.81% |
2024-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 408.15 | 5.63% |
2024-06-30 | 001339 | 智微智能 | 卖出 | 384.1 | 5.3% |
2024-06-30 | 688169 | 石头科技 | 买入 | 369.17 | 5.09% |
2024-06-30 | 000528 | 柳工 | 卖出 | 366.89 | 5.06% |
2024-06-30 | 000528 | 柳工 | 买入 | 356.61 | 4.92% |
2024-06-30 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 352.53 | 4.86% |
2024-06-30 | 002916 | 深南电路 | 卖出 | 351.89 | 4.85% |
2024-06-30 | 601138 | 工业富联 | 卖出 | 336.52 | 4.64% |
2024-06-30 | 605117 | 德业股份 | 买入 | 324.66 | 4.48% |
2024-06-30 | 605117 | 德业股份 | 卖出 | 321.42 | 4.43% |
2024-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 316.85 | 4.37% |
公告&资料
