富国核心科技12个月持有C(014612)

动态评分: 7.27分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年03月 4.45% 2.27%
2024年02月 13.39% 9.35%
2024年01月 -15.33% -5.32%
2023年12月 0.84% -2.76%
2023年11月 0.28% -2.11%
2023年10月 -5.23% -3.1%
2023年09月 -0.54% -1.96%
2023年08月 -5.37% -6.02%
2023年07月 -7.95% 5.35%
2023年06月 1.44% 2.13%
2023年05月 -0.06% -5.56%
2023年04月 -4.88% -0.49%

投资模拟

公告&资料