富国核心科技12个月持有C(014612)

动态评分: 7.27分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2023年03月 5.05% -0.45%
2023年02月 -2.4% -2.08%
2023年01月 4.06% 7.37%
2022年12月 -6.52% 0.64%
2022年11月 -2.87% 9.83%
2022年10月 -2.24% -7.72%
2022年09月 -3.47% -6.67%
2022年08月 -6.42% -1.96%
2022年07月 8.58% -6.34%
2022年06月 11.04% 10.43%
2022年05月 4.81% 2.08%
2022年04月 -2.23% -4.82%

投资模拟

公告&资料