疫苗龙头ETF(159645)
动态评分: 5.57分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 300832 | 新产业 | 卖出 | 9.17 | 0.52% |
2024-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 卖出 | 8.61 | 0.49% |
2024-06-30 | 603882 | 金域医学 | 买入 | 7.38 | 0.42% |
2024-06-30 | 688192 | 迪哲医药 | 买入 | 7.48 | 0.42% |
2024-06-30 | 300142 | 沃森生物 | 买入 | 7.38 | 0.42% |
2024-06-30 | 300685 | 艾德生物 | 卖出 | 7.17 | 0.41% |
2024-06-30 | 688278 | 特宝生物 | 买入 | 6.98 | 0.4% |
2024-06-30 | 002252 | 上海莱士 | 卖出 | 5.56 | 0.31% |
2024-06-30 | 600161 | 天坛生物 | 卖出 | 5.38 | 0.3% |
2024-06-30 | 600739 | 辽宁成大 | 卖出 | 3.84 | 0.22% |
2024-06-30 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 3.51 | 0.2% |
2024-06-30 | 600867 | 通化东宝 | 卖出 | 3.12 | 0.18% |
2024-06-30 | 603658 | 安图生物 | 卖出 | 3.04 | 0.17% |
2024-06-30 | 603127 | 昭衍新药 | 卖出 | 2.88 | 0.16% |
2024-06-30 | 603707 | 健友股份 | 卖出 | 2.82 | 0.16% |
2024-06-30 | 002603 | 以岭药业 | 卖出 | 2.78 | 0.16% |
2024-06-30 | 002019 | 亿帆医药 | 卖出 | 2.6 | 0.15% |
2024-06-30 | 688202 | 美迪西 | 卖出 | 2.66 | 0.15% |
2024-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 卖出 | 2.29 | 0.13% |
2024-06-30 | 600195 | 中牧股份 | 卖出 | 1.92 | 0.11% |
公告&资料
