电池龙头ETF(159767)
动态评分: 4.93分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 卖出 | 526.84 | 3.71% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 464.79 | 3.27% |
2024-06-30 | 301358 | 湖南裕能 | 买入 | 182.84 | 1.29% |
2024-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 买入 | 180.29 | 1.27% |
2024-06-30 | 603799 | 华友钴业 | 卖出 | 115.52 | 0.81% |
2024-06-30 | 300769 | 德方纳米 | 卖出 | 104.52 | 0.74% |
2024-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 买入 | 98.78 | 0.69% |
2024-06-30 | 002850 | 科达利 | 买入 | 85.65 | 0.6% |
2024-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 73.27 | 0.52% |
2024-06-30 | 002050 | 三花智控 | 买入 | 71.57 | 0.5% |
2024-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 买入 | 67.75 | 0.48% |
2024-06-30 | 688005 | 容百科技 | 买入 | 56.11 | 0.39% |
2024-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 卖出 | 55.43 | 0.39% |
2024-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 卖出 | 52.37 | 0.37% |
2024-06-30 | 002340 | 格林美 | 买入 | 52.06 | 0.37% |
2024-06-30 | 600884 | 杉杉股份 | 买入 | 53.28 | 0.37% |
2024-06-30 | 600884 | 杉杉股份 | 卖出 | 46.75 | 0.33% |
2024-06-30 | 002407 | 多氟多 | 买入 | 46.9 | 0.33% |
2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 42.83 | 0.3% |
2024-06-30 | 002074 | 国轩高科 | 买入 | 42.91 | 0.3% |
公告&资料
