500增强LOF(161017)

动态评分: 5.99分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证500
2014年03月 0.55% -1.49% -3.41%
2014年02月 0.56% -1.06% 2.33%
2014年01月 1.22% -5.47% 1.47%
2013年12月 -2.02% -4.47% -2.97%
2013年11月 5.52% 2.75% 6.26%
2013年10月 -2.82% -1.46% -4.11%
2013年09月 4.32% 4.22% 5.7%
2013年08月 4.73% 5.65% 6.8%
2013年07月 5.31% 0.54% 6.02%
2013年06月 -13.01% -14.65% -15.76%
2013年05月 11.92% 6.76% 14.06%
2013年04月 -1.76% -1.89% -2.31%

投资模拟

公告&资料