生物医药LOF(161726)

动态评分: 7.07分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 生物医药
2019年03月 14.94% 5.54%
2019年02月 19.1% 14.64%
2019年01月 -1.89% 6.34%
2018年12月 -12.58% -5.1%
2018年11月 7.51% 0.61%
2018年10月 -13.61% -8.26%
2018年09月 1.81% 3.23%
2018年08月 -0.51% -4.98%
2018年07月 -9.45% 1.02%
2018年06月 -4.34% -6.99%
2018年05月 2.79% 1.46%
2018年04月 3.34% -3.62%

投资模拟

公告&资料