中证90LOF(161816)
动态评分: 6.75分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 63.96 | 1.06% |
2024-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 62.92 | 1.04% |
2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 62.57 | 1.04% |
2024-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 61.99 | 1.03% |
2024-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 60.63 | 1.01% |
2024-06-30 | 000858 | 五粮液 | 60.75 | 1.01% |
2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 60.03 | 1% |
2024-06-30 | 603288 | 海天味业 | 58.83 | 0.98% |
2024-06-30 | 600104 | 上汽集团 | 58.65 | 0.97% |
2024-06-30 | 688041 | 海光信息 | 58.01 | 0.96% |
2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 57.55 | 0.96% |
2024-06-30 | 300418 | 昆仑万维 | 57.39 | 0.95% |
2024-06-30 | 600941 | 中国移动 | 56.98 | 0.95% |
2024-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 56.45 | 0.94% |
2024-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 56.63 | 0.94% |
2024-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 56.42 | 0.94% |
2024-06-30 | 002415 | 海康威视 | 56.91 | 0.94% |
2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 56.93 | 0.94% |
2024-06-30 | 601328 | 交通银行 | 55.88 | 0.93% |
2024-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 55.94 | 0.93% |
公告&资料
