安信中证一带一路(167503)

动态评分: 5.57分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 一带一路
2016年02月 1.83% -2.3%
2016年01月 -27.29% -21.04%
2015年12月 -0.83% 4.63%
2015年11月 -1.91% 0.92%
2015年10月 13.3% 10.36%
2015年09月 -3.48% -4.81%
2015年08月 -15.02% -11.74%
2015年07月 -14.15% -14.05%
2015年06月 -23.64% -7.24%
首页 6 7 8 9 10

投资模拟

公告&资料