安信中证一带一路(167503)

动态评分: 7.03分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 一带一路
2020年03月 -4.55% -6.44%
2020年02月 -2.09% -1.59%
2020年01月 -4.44% -2.26%
2019年12月 7.06% 7.01%
2019年11月 -0.46% -1.49%
2019年10月 0.17% 1.91%
2019年09月 0.48% 0.48%
2019年08月 -3.76% -0.69%
2019年07月 -2.41% 1.06%
2019年06月 5.57% 6.06%
2019年05月 -6.85% -6.88%
2019年04月 -3.9% 1.11%

投资模拟

公告&资料