安信中证一带一路(167503)

动态评分: 7.03分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 一带一路
2019年03月 7.16% 5.54%
2019年02月 13.11% 14.64%
2019年01月 4.39% 6.34%
2018年12月 -2.15% -5.1%
2018年11月 0.95% 0.61%
2018年10月 -8.67% -8.26%
2018年09月 3.14% 3.23%
2018年08月 -0.77% -4.98%
2018年07月 3.12% 1.02%
2018年06月 -8.5% -6.99%
2018年05月 -2.02% 1.46%
2018年04月 -3.08% -3.62%

投资模拟

公告&资料