大摩基础行业(233001)
动态评分: 6.48分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 批发和零售业 | 1.14919 | 0.01% |
2021-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 0.841464 | 0.01% |
2021-12-31 | 住宿和餐饮业 | 0.4608 | 0% |
2021-09-30 | 制造业 | 15807.7 | 65.08% |
2021-09-30 | 科学研究和技术服 | 2565.47 | 10.56% |
2021-09-30 | 信息传输、软件和 | 815.789 | 3.36% |
2021-09-30 | 批发和零售业 | 12.1114 | 0.05% |
2021-09-30 | 水利、环境和公共 | 6.7726 | 0.03% |
2021-09-30 | 住宿和餐饮业 | 4.02334 | 0.02% |
2021-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 1.81168 | 0.01% |
2021-09-30 | 建筑业 | 2.01834 | 0.01% |
2021-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 0.392522 | 0% |
2021-06-30 | 制造业 | 16887.4 | 63.43% |
2021-06-30 | 科学研究和技术服 | 3271 | 12.29% |
2021-06-30 | 信息传输、软件和 | 1013.13 | 3.81% |
2021-06-30 | 水利、环境和公共 | 7.01981 | 0.03% |
2021-06-30 | 批发和零售业 | 2.24476 | 0.01% |
2021-06-30 | 建筑业 | 1.43569 | 0.01% |
2021-06-30 | 电力、热力、燃气 | 0.4662 | 0% |
2021-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 1.12903 | 0% |
公告&资料
