景顺长城内需增长贰号(260109)

动态评分: 7.06分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 -2.59% -5.4%
2021年02月 -4.31% -0.28%
2021年01月 5.15% 2.7%
2020年12月 18.89% 5.07%
2020年11月 0.7% 5.7%
2020年10月 5.35% 2.38%
2020年09月 -5.34% -4.69%
2020年08月 7.29% 2.75%
2020年07月 18.91% 13.56%
2020年06月 10.65% 8.48%
2020年05月 6.05% -0.87%
2020年04月 9.07% 6.17%

投资模拟

公告&资料