证券公司LOF(501047)
动态评分: 7.06分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 601901 | 方正证券 | 54.73 | 0.05% |
2024-06-30 | 601788 | 光大证券 | 40.94 | 0.04% |
2024-06-30 | 002736 | 国信证券 | 35.89 | 0.03% |
2024-06-30 | 601099 | 太平洋 | 29.8 | 0.03% |
2024-06-30 | 601878 | 浙商证券 | 29.76 | 0.03% |
2024-06-30 | 601881 | 中国银河 | 33.78 | 0.03% |
2024-06-30 | 600109 | 国金证券 | 28.15 | 0.03% |
2024-06-30 | 601066 | 中信建投 | 35.85 | 0.03% |
2024-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 33.62 | 0.03% |
2024-06-30 | 601108 | 财通证券 | 30.8 | 0.03% |
2024-06-30 | 601995 | 中金公司 | 37.31 | 0.03% |
2024-06-30 | 601198 | 东兴证券 | 22.13 | 0.02% |
2024-06-30 | 000783 | 长江证券 | 23 | 0.02% |
2024-06-30 | 601059 | 信达证券 | 19.89 | 0.02% |
2024-06-30 | 601696 | 中银证券 | 21.7 | 0.02% |
2024-06-30 | 600369 | 西南证券 | 20.44 | 0.02% |
2024-06-30 | 002673 | 西部证券 | 23.77 | 0.02% |
2024-06-30 | 000728 | 国元证券 | 22.74 | 0.02% |
2024-06-30 | 002797 | 第一创业 | 24.53 | 0.02% |
2024-06-30 | 600155 | 华创云信 | 19.15 | 0.02% |
公告&资料
