新经济港股通LOF(501311)
动态评分: 6.07分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-09-30 | 00992 | 联想集团 | 10256.8 | 2.39% |
2024-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 32706.8 | 9.83% |
2024-06-30 | 03690 | 美团-W | 32447.4 | 9.75% |
2024-06-30 | 01810 | 小米集团-W | 30724.8 | 9.23% |
2024-06-30 | 01211 | 比亚迪股份 | 28902.8 | 8.68% |
2024-06-30 | 01024 | 快手-W | 16792.9 | 5.04% |
2024-06-30 | 00669 | 创科实业 | 16616 | 4.99% |
2024-06-30 | 02015 | 理想汽车-W | 11585 | 3.48% |
2024-06-30 | 00992 | 联想集团 | 10614.9 | 3.19% |
2024-06-30 | 06160 | 百济神州 | 9602.83 | 2.88% |
2024-06-30 | 00981 | 中芯国际 | 8554.73 | 2.57% |
2024-06-30 | 06690 | 海尔智家 | 7576.49 | 2.28% |
2024-06-30 | 01093 | 石药集团 | 6633.76 | 1.99% |
2024-06-30 | 00175 | 吉利汽车 | 6340.95 | 1.9% |
2024-06-30 | 01801 | 信达生物 | 6062.39 | 1.82% |
2024-06-30 | 09868 | 小鹏汽车-W | 5668.49 | 1.7% |
2024-06-30 | 00788 | 中国铁塔 | 5349.24 | 1.61% |
2024-06-30 | 02269 | 药明生物 | 5283.54 | 1.59% |
2024-06-30 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4470.85 | 1.34% |
2024-06-30 | 02382 | 舜宇光学科技 | 4109.52 | 1.23% |
公告&资料
