消费30ETF(510630)

动态评分: 5.38分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 上证消费
2024年03月 -0.69% 2.27% -0.41%
2024年02月 11.06% 9.35% 11.52%
2024年01月 -9.69% -5.32% -9.92%
2023年12月 -4.03% -2.76% -4.21%
2023年11月 -2.8% -2.11% -1.93%
2023年10月 -0.1% -3.1% -0.95%
2023年09月 -0.64% -1.96% -2.15%
2023年08月 0% -6.02% -6.07%
2023年07月 0% 5.35% 8.35%
2023年06月 -1.6% 2.13% -2.94%
2023年05月 -7.07% -5.56% -9.23%
2023年04月 -6.41% -0.49% -5.13%

投资模拟

公告&资料