中证2000ETF(563300)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 688662 | 富信科技 | 773.24 | 0.26% |
2024-12-31 | 003038 | 鑫铂股份 | 753.09 | 0.26% |
2024-12-31 | 002919 | 名臣健康 | 753.92 | 0.26% |
2024-12-31 | 002947 | 恒铭达 | 762.32 | 0.26% |
2024-12-31 | 002452 | 长高电新 | 759.36 | 0.26% |
2024-12-31 | 600180 | 瑞茂通 | 776.17 | 0.26% |
2024-12-31 | 605167 | 利柏特 | 761.85 | 0.26% |
2024-12-31 | 000888 | 峨眉山A | 756.97 | 0.26% |
2024-12-31 | 300729 | 乐歌股份 | 727.83 | 0.25% |
2024-12-31 | 300192 | 科德教育 | 727.43 | 0.25% |
2024-12-31 | 301195 | 北路智控 | 734.52 | 0.25% |
2024-12-31 | 300460 | 惠伦晶体 | 693.92 | 0.24% |
2024-12-31 | 300105 | 龙源技术 | 697.53 | 0.24% |
2024-12-31 | 300718 | 长盛轴承 | 701.88 | 0.24% |
2024-12-31 | 002870 | 香山股份 | 716.14 | 0.24% |
2024-12-31 | 688302 | 海创药业 | 693.29 | 0.24% |
2024-12-31 | 300545 | 联得装备 | 716.2 | 0.24% |
2024-12-31 | 301061 | 匠心家居 | 709.77 | 0.24% |
2024-12-31 | 002641 | 公元股份 | 693.84 | 0.24% |
2024-12-31 | 002983 | 芯瑞达 | 677.48 | 0.23% |
公告&资料
