民生加银稳健成长(690004)

动态评分: 8.20分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年03月 -7.27% -5.4%
2021年02月 -1.93% -0.28%
2021年01月 3.06% 2.7%
2020年12月 13.53% 5.07%
2020年11月 6.3% 5.7%
2020年10月 6.45% 2.38%
2020年09月 0.04% -4.69%
2020年08月 1.97% 2.75%
2020年07月 16.51% 13.56%
2020年06月 10.85% 8.48%
2020年05月 4.62% -0.87%
2020年04月 10.13% 6.17%

投资模拟

公告&资料