财通价值动量(720001)

动态评分: 6.06分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2021年02月 4.61% -0.28%
2021年01月 12.04% 2.7%
2020年12月 5.96% 5.07%
2020年11月 4.4% 5.7%
2020年10月 -0.51% 2.38%
2020年09月 -6.64% -4.69%
2020年08月 0.73% 2.75%
2020年07月 6.95% 13.56%
2020年06月 13.03% 8.48%
2020年05月 -1.99% -0.87%
2020年04月 14.12% 6.17%
2020年03月 -15.19% -6.44%

投资模拟

公告&资料