细分食品(000815)

动态评分: 6.90分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 细分食品 沪深300
2023年02月 1.55% -2.1%
2023年01月 5.45% 7.37%
2022年12月 11.64% 0.48%
2022年11月 15.83% 9.81%
2022年10月 -21.54% -7.78%
2022年09月 -2.54% -6.72%
2022年08月 0.52% -2.19%
2022年07月 -10.55% -7.02%
2022年06月 13.66% 9.62%
2022年05月 2.19% 1.87%
2022年04月 4.74% -4.89%
2022年03月 -12.39% -7.84%

行情分析

投资模拟

公告&资料