中证800(000906)
动态评分: 6.74分
基本信息

日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
2025-03-31 | 600808 | 马钢股份 | 0.027% |
2025-03-31 | 601965 | 中国汽研 | 0.027% |
2025-03-31 | 603233 | 大参林 | 0.027% |
2025-03-31 | 603456 | 九洲药业 | 0.027% |
2025-03-31 | 688331 | 荣昌生物 | 0.026% |
2025-03-31 | 600350 | 山东高速 | 0.026% |
2025-03-31 | 600578 | 京能电力 | 0.026% |
2025-03-31 | 600688 | 上海石化 | 0.026% |
2025-03-31 | 600925 | 苏能股份 | 0.026% |
2025-03-31 | 603225 | 新凤鸣 | 0.026% |
2025-03-31 | 001286 | 陕西能源 | 0.025% |
2025-03-31 | 002408 | 齐翔腾达 | 0.025% |
2025-03-31 | 688425 | 铁建重工 | 0.025% |
2025-03-31 | 600663 | 陆家嘴 | 0.025% |
2025-03-31 | 688563 | 航材股份 | 0.025% |
2025-03-31 | 603707 | 健友股份 | 0.025% |
2025-03-31 | 603883 | 老百姓 | 0.025% |
2025-03-31 | 001227 | 兰州银行 | 0.024% |
2025-03-31 | 002153 | 石基信息 | 0.024% |
2025-03-31 | 600500 | 中化国际 | 0.024% |
行情分析

公告&资料
