上证电子(950089)

动态评分: 4.40分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证电子 沪深300
2020年12月 -1.25% 5.06%
2020年11月 6.1% 5.64%
2020年10月 0.42% 2.35%
2020年09月 -8.84% -4.75%
2020年08月 -3.86% 2.58%
2020年07月 7.69% 12.75%
2020年06月 8.86% 7.68%
2020年05月 -0.93% -1.16%
2020年04月 8.19% 6.14%
2020年03月 -18.65% -6.44%
2020年02月 8.37% -1.59%
2020年01月 17.65% -2.26%

行情分析

投资模拟

公告&资料