上证全指全收益(H00047)

动态评分: 4.54分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证全指全收益 沪深300全收益
2022年11月 9.85% 9.83%
2022年10月 -6.21% -7.72%
2022年09月 -5.76% -6.67%
2022年08月 -1.46% -1.96%
2022年07月 -5.1% -6.34%
2022年06月 8.64% 10.43%
2022年05月 3.35% 2.08%
2022年04月 -5.48% -4.82%
2022年03月 -6.79% -7.83%
2022年02月 2.77% 0.39%
2022年01月 -7.68% -7.62%
2021年12月 2.23% 2.24%

行情分析

投资模拟

公告&资料