景顺长城沪深300增强(000311)

动态评分: 7.89分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2025年03月 0.46%
2025年02月 3.36% 1.91% 1.91%
2025年01月 -2.1% -2.78% -2.99%
2024年12月 0.83% 0.59% 0.47%
2024年11月 -1.66% 0.75% 0.66%
2024年10月 8.58% -3.01% -3.16%
2024年09月 6.09% 21.11% 20.97%
2024年08月 -3.33% -3.25% -3.51%
2024年07月 -0.36% 0.6% -0.57%
2024年06月 -2.78% -2.52% -3.3%
2024年05月 -0.44% -0.46% -0.68%
2024年04月 0.45% 0.36% 1.89%
1 2 3 4 5 末页

投资模拟

公告&资料