金鹰医疗健康产业A(004040)
动态评分: 5.41分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 11820.3 | 16.49% |
2024-12-31 | 688235 | 百济神州 | 买入 | 10960.1 | 15.29% |
2024-12-31 | 688192 | 迪哲医药 | 买入 | 10536.8 | 14.7% |
2024-12-31 | 688331 | 荣昌生物 | 买入 | 9780.87 | 13.65% |
2024-12-31 | 300765 | 新诺威 | 买入 | 9404.61 | 13.12% |
2024-12-31 | 688506 | 百利天恒 | 买入 | 8793.61 | 12.27% |
2024-12-31 | 688382 | 益方生物 | 买入 | 8756.64 | 12.22% |
2024-12-31 | 688266 | 泽璟制药 | 买入 | 8245.29 | 11.5% |
2024-12-31 | 688687 | 凯因科技 | 买入 | 7695.88 | 10.74% |
2024-12-31 | 300347 | 泰格医药 | 买入 | 7350.37 | 10.26% |
2024-12-31 | 688578 | 艾力斯 | 买入 | 5898.21 | 8.23% |
2024-12-31 | 688278 | 特宝生物 | 买入 | 5738.92 | 8.01% |
2024-12-31 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 5724.59 | 7.99% |
2024-12-31 | 300394 | 天孚通信 | 买入 | 5239.98 | 7.31% |
2024-12-31 | 688271 | 联影医疗 | 买入 | 5060.14 | 7.06% |
2024-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 4712.22 | 6.57% |
2024-12-31 | 688488 | 艾迪药业 | 买入 | 4643.17 | 6.48% |
2024-12-31 | 688428 | 诺诚健华 | 买入 | 4369.03 | 6.1% |
2024-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 买入 | 4363.81 | 6.09% |
2024-12-31 | 603108 | 润达医疗 | 买入 | 4334.39 | 6.05% |
公告&资料
