华商消费行业(004189)
动态评分: 6.51分
净值&收益

月度
季度
半年度
年度
时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 内地消费 |
2018年03月 | -0.81% | -3.11% | -5.47% |
2018年02月 | -3.03% | -5.9% | -5.57% |
2018年01月 | -2.11% | 6.1% | 7.37% |
2017年12月 | -0.67% | 0.62% | 7.08% |
2017年11月 | -3.13% | -0.01% | -2.32% |
2017年10月 | 4.32% | 4.44% | 9.53% |
2017年09月 | 2.56% | 0.47% | 5.42% |
2017年08月 | 1.7% | 2.47% | 0.97% |
2017年07月 | -0.3% | 2.8% | -2.01% |
2017年06月 | 0.4% | 5.59% | 8.78% |
2017年05月 | -0.2% | 1.78% | 3.8% |
2017年04月 | 0% | -0.45% | 0.44% |
公告&资料
