华商消费行业(004189)

动态评分: 6.51分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 内地消费
2024年 -7.21% 18.24% 4.91%
2023年 -9.52% -10.06% -14.49%
2022年 -20.37% -19.84% -16.9%
2021年 -12.92% -3.52% -4.81%
2020年 80.06% 29.89% 63.27%
2019年 23.49% 39.19% 44.79%
2018年 -41.05% -23.64% -26.89%

投资模拟

公告&资料