银华永盛(008211)
动态评分: 0.16分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 102380640 | 23杭州交投MTN001 | 6433.43 | 5.66% |
2024-12-31 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 5331.83 | 4.69% |
2024-12-31 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5300.55 | 4.66% |
2024-12-31 | 240301 | 24进出01 | 5099.26 | 4.48% |
2024-12-31 | 102484978 | 24中银投资MTN002A(BC) | 5077.86 | 4.47% |
2024-09-30 | 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 5194.66 | 4.78% |
2024-09-30 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 5112.71 | 4.7% |
2024-09-30 | 240301 | 24进出01 | 5075.13 | 4.67% |
2024-09-30 | 212480013 | 24交行债01 | 5047.12 | 4.64% |
2024-09-30 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 4995.64 | 4.59% |
2024-06-30 | 112405126 | 24建设银行CD126 | 9836.45 | 9.05% |
2024-06-30 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 6089.13 | 5.6% |
2024-06-30 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 5273.01 | 4.85% |
2024-06-30 | 240205 | 24国开05 | 5196.88 | 4.78% |
2024-06-30 | 240516 | 24国券C1 | 5145.25 | 4.73% |
2024-03-31 | 230208 | 23国开08 | 9288.74 | 8.69% |
2024-03-31 | 220322 | 22进出22 | 6093.08 | 5.7% |
2024-03-31 | 102380917 | 23嘉兴国资MTN001(绿色) | 5217.52 | 4.88% |
2024-03-31 | 240516 | 24国券C1 | 5061.03 | 4.73% |
2024-03-31 | 240004 | 24附息国债04 | 5036.62 | 4.71% |
公告&资料
